| Kanton | Straße | Tunnel | ADR-Code |
| N=Nationalstr. / Ks=Kantonalstr | |||
| NW - UR | N2 Stans - Flüelen | Seelisberg | E |
| zus. Info | |||
| UR - TI | N2 Göschenen - Airolo | St. Gotthard | |
| E | |||
| TI | N2 Gotthardpass - Airolo | Costoni di Fieud | E |
| zus. Info | |||
| GL | N3 Weesen - Murg | Kerenzer | E |
| zus. Info | |||
| GR | N13 Thusis - San Bernardino | Via Mala | |
| E | |||
| GR | N13 Thusis - San Bernardino | Bärenburg | |
| E | |||
| GR | N13 Thusis - San Bernardino | Rofla | |
| E | |||
| GR | N13 Thusis - San Bernardino | San Bernardino | |
| E | |||
| VS (u.Italien) | KS Martigny - Aosta | Gr. St.Bernhard | |
| E | |||
| GR | KS Thusis - San Bernardino | Rongellen II | |
| E | |||
| GR | KS Thusis - Tiefencastel | Solis | |
| E | |||
| GR | KS Thusis - Tiefencastel | Alvaschein | |
| E | |||
| GR | KS Thusis - Davos | Landwasser | |
| E | |||
| TI | KS Bellinzona - Brissago | Mappo / Morettina | |
| E | |||
| VD | KS Crissier | Galeria du Marcolet | |
| E | |||
| Zusatz Info | Die Beschränkungen gelten an Samstag, Sonntagen und an Feiertage die in | ||
| Artikel 91 Absatz 1 VRV erwähnt werden. An den übrigen Tagen gelten Sie von | |||
| 17.00 Uhr bis 07.00 Uhr | |||
| Stand : 05.03.2011 | |||
Besonderheiten in der Schweiz
Unter bestimmten Bedingungen, können abweichend von diesen Regelungen, Ausnahmegenehmigungen erteilt werden.
Das kann das passieren wenn ein besonderer Härtefall oder eine unabwendbare Notwendigkeit besteht.
Diese Ausnahmegenehmigungen werden von der ASTRA erteilt.
Näheres zu den Bedingungen, den Voraussetzungen, den Antragsverfahren erhalten Sie auf der Internetseite der ASTRA .
Die Schweiz bringt ihre Tunnel auf den neusten Stand der Technik - lesen Sie hier weiter
Unser Linktipp
Für alle "Gefahrgütler" unter uns: http://www.adr-check.com
Mengengrenzen nach ADR 1.1.3.6 kostenlos online berechnen!
Ein absoluter Geheimtipp.


